Производитель | Rene Rofe |
Материал | 90% нейлон, 10% спандекс |
Страна производства | Китай |
Упаковка | картонная коробка |
Назначение | эротичная одежда |
Год выпуска модели | 2023 |
Таблица размеров женского белья Rene Rofe | |||||||
S | M | L | S-M | M-L | S-M-L | 1X-3X | |
Европейский размер | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 34-38 | 40-44 | 34-44 | 46-54 |
Российский размер | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 40-44 | 46-50 | 40-50 | 52-60 |
Чашка | A-B | B-C | C-D | A-B | B-C | B-C | C-DD |
Обхват груди, см | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 81-86 | 91-97 | 72-81 | 111-119 |
Обхват талии, см | 61-66 | 66-71 | 71-81 | 61-66 | 71-81 | 61-81 | 119-129 |
Объём бёдер, см | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 86-91 | 97-102 | 86-97 | 129-137 |
Внутренний шов, см | 88 | 89 | 90 | 89 | 90 | 89 | 92 |
Вес, кг | 40-55 | 55-65 | 65-75 | 45-60 | 60-75 | 40-70 | 75-100 |
Курьером по Москве:
Самовывоз в Москве (8 минут от метро):
Почтой России:
Пункты выдачи заказов СДЭК:
Сопутствующие товары
Еще Перчатки и аксессуары